
地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn

掃一掃,關注我們
PRODUCT center
產品中心? ? ? ? 本公司二代PDM系列一體化UPS電源采用全模塊化設計 ,功率模塊15/20/25/ 30kVA 可選 ,容量覆蓋15kVA ~180kVA之間的各個功率 段 ,方便用戶靈活配置與逐步投資 。配電靈活可選 ,可直接帶負載 。產品融合了模塊化UPS、精密配電 、智能監控三大系統 ,機房動力 一柜解決 。可全面消除各類電網問題帶給關鍵負載的影響 ,具有可靠高效 、智能靈活 、維護簡易的特點 ,可為客戶中型供電場景提供理 想的供電保護 。產品高度集成 ,節省成本 、節約空間 、簡化安裝調試和運維管理。
1、集動力柜 、模塊化UPS、輸出柜 、智能監控四大功能于一 體 ,實現多柜合一 ,節省空間。
2、10. 1寸彩色觸摸控制顯示屏 ,內置中/英文一鍵切換功能界面 ,實現對UPS、配電的操作控制 、運行狀態查看 、參數設置 、告警 查看等功能 。方便快捷查看當前設備狀態 ,并可觸摸本地控制。
3、接入能力強 ,可靈活拓展動環監控功能 。支持以RS485及TCP通訊方式接入的智能設備和DI干接點輸入設備 ,可拓展機房門禁 管理 、溫濕度 、消防 、蓄電池管理 、精密空調監控 、短信報警等多種功能 ,實現多效合一。
4、 內置web服務 ,可通過瀏覽器 、APP遠程監控及管理。
5、支持自定義告警配置 ,告警支持短信通知( 選配4G版 )和郵件推送( 需連接外網 )。
6、數據可通過北向接口上傳至集中管理平臺 ,本地數據可導出至U盤。
7、大容量存儲 ,自帶4G存儲容量 ,可通過TF卡擴展 ,最大支持128G ,歷史數據可保存1年 ,離線實時存儲7天。
8、138V ~485Vac超寬輸入電壓范圍 ,305~485Vac 不降額 ,138~ 305Vac 線性降額 ,適應惡劣電網。
9、功率模塊 、旁路模塊 、控制模塊全模塊化設計。
10、各模塊支持熱插拔 ,方便用戶靈活配置與逐步投資 ,易于維護。
11、市電輸入方式單路/雙路可選 。雙路輸入標配帶消防聯控功能的PC級ATS ,切換響應快速 ,確保電力供應的連續性和安全性。
12、UPS可并機共用電池組 ,外接電池組節數30-50靈活可調。
應用領域
? ? ? ?中小型數據中心,IT機房,金融機構,交通調度中心,安防監控等。
產品結構
產品型號 | MP-90K-PDM - MCCB160 | MP-90K-PDM - ATS160 | MP-120K-PDM - MCCB250 | MP-120K-PDM - ATS250 | MP-150K-PDM - MCCB400 | MP-150K-PDM - ATS400 | MP-180K-PDM - MCCB630 | MP-180K-PDM - ATS630 | ||
機柜總輸出容量 | 105kVA | 150kVA | 250kVA | 400kVA | ||||||
UPS | UPS機框容量 | 90kVA/90kW | 120kVA/120kW | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW | |||||
適配模塊規格 | 15/20/25/30kVA(kW) ?高度:2U | |||||||||
最大模塊數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
輸入 | 輸入制式 | 三相四線 +PE | ||||||||
額定輸入電壓 | 380Vac/400Vac/415Vac(線電壓) | |||||||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac ;305~485Vac 不降額 ,138 ~305Vac 線性降額。 | |||||||||
輸入頻率范圍 | 40Hz ~70Hz | |||||||||
輸入功率因數 | > 0.99 | |||||||||
輸入電流諧波分量 | THDi ?≤ 3%(線性負載 ,最高點達到 );THDi ?≤ 5%(非線性負載 ,最高點達到 )。 | |||||||||
旁路 | 額定交流電壓 | 380Vac/400Vac/415Vac三相四線 ,與整流器輸入共中線 ,為輸出提供中線參考。 | ||||||||
過載 | <110% ,長期工作 ;110% ~125% ,5 分鐘 ;125% ~150% ,1分鐘 ;>150% ,1秒 。 | |||||||||
額定中線電流 | 1.7 ×In | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
切換時間 | ≤2mS | |||||||||
旁路電壓范圍 | 可設置 :上限 :+5% ,+10% ,+15% ,+20% ,+25% ,默認為+15% ?;下限 :-20% ,-30% ,-45% ,默認為-20%。 | |||||||||
輸出 | 輸出制式 | 三相四線 +PE(與旁路共中線) | ||||||||
額定輸出電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac(相電壓) | |||||||||
穩壓精度 | ±1%(平衡負載) | |||||||||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||||
輸出功率因數 | 1 | |||||||||
輸出電壓不平衡度 | ±1% (0 ~100% 線性負載) | |||||||||
逆變過載能力 | 100%<負載≤ 110%時 ,60min后轉旁路 ; 110%<負載≤ 125%時 ,10min后轉旁路 ;125% <負載≤150%時 ,1min后轉旁路 ;150%以上和短路情況下逆變器可維持 200ms。 | |||||||||
緊急關機( EPO ) | 立即關閉輸出 | |||||||||
電池 | 配套電池類型 | 標配 :閥控式鉛酸蓄電池(VRLA)(可選配鋰電池) | ||||||||
電池組電壓 | ±180 ~ ±300Vdc | |||||||||
電池并聯組數 | 1 ~8組 | |||||||||
電池節數 | 30 ~50(12V電池 ,默認12V電池40節 ,電池節數雙數調節) | |||||||||
浮充電壓 | 2.25V/cell(可設范圍 2.20V/cell ~2.30V/cell ) | |||||||||
溫度補償 | -3.0mV/Cell/℃(可設范圍 :0 ~-5.0 ) | |||||||||
均充電壓 | 2.35V/cell(可設范圍 :2.30V/cell ~2.40V/cell ) | |||||||||
放電終止電壓 | 1.80V/cell(可設范圍 :1.60V/cell ~1.90V/cell ) | |||||||||
最大充電電流 | 可設范圍 :(1 ~15A)*模塊數 | |||||||||
配電 | 輸入方式 | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | 單路三相四線 +PE | 雙路三相四線 +PE | |
輸入規格 | MCCB160A/3P | PC級ATS160A/4P | MCCB250A/3P | PC級ATS250A/4P | MCCB400A/3P | PC級ATS400A/4P | MCCB630A/3P | PC級ATS630A/4P | ||
UPS配電 | 輸入、旁路、輸出、維修旁路 : 100A/3P*4 ,MCCB | 輸入、旁路、輸出、維修旁路 : 160A/3P*4 ,MCCB | 輸入、旁路、輸出、維修旁路 : 250A/3P*4 ,MCCB | 輸入、輸出、維修旁路 :250A/3P*3 , MCCB | ||||||
動力負載 | 空調 :63A/3P/4個 ,市電 :10A/1P/3個。 | |||||||||
IT負載 | (32A/1P*15+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (40A/1P*18+63A/1P*6)*2路 ,MCB | ||||||
防雷 | C級防雷 ,20kA/4P。 | |||||||||
監控 | 標配 | 配電主/支路全電量參數和開關狀態監測 ;UPS整機運行參數、各模塊單元運行參數監控 ;瀏覽器遠程訪問監控系統 ,遠程查看、設置和控制( 需連接外網 );電子郵件和微 信報警 ,手機APP遠程監控管理( 需連接外網 );支持Modbus TCP/SNMP北向接口 ;監控內容還包括 :設備實時狀態查詢、告警查詢、歷史數據查詢、系統日志查詢、告 警事件管理、告警通知方式、用戶告警設置、告警通知記錄、告警聯動記錄、設備管理、用戶管理、系統設置等功能。 | ||||||||
選配 | 空調監控、蓄電池管理、門禁管理、本地聲光報警、短信報警或電話短信二合一報警、環境溫濕度監測、漏水檢測、煙霧探測、機架嵌入式滅火器等。 | |||||||||
系統 | 系統效率 | > 95.5% | ||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||
通訊接口 | 干接點、RS485和SNMP | |||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~70℃ | |||||||||
相對濕度 | 5 ~95% RH(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 0 ~1000m( 1000m 以上開始參考 IEC62040-3 標準降額 ,最高 4000m ) | |||||||||
物理 特性 | 參考重量 | 327kg | 332kg | 356kg | 363kg | 397kg | 407kg | 422kg | 430kg | |
尺寸( W*D*H ) | 600*1100*2000mm/600*1200*2000mm | |||||||||
執行標準 | CE ,EN/IEC 62040-2 ,EN/IEC 62040-1-1 ,YD/T 2165-2017 |
*以上參數有可能調整和改變 ,請以實物為準。